首頁 > 產(chǎn)品中心 > 顯卡 解決方案 > DUG 桌面通用電競顯卡 > AMD 系列 > Radeon RX 5000系列
四十余年顯卡大師 專業(yè)實力
? RDNA架構(gòu) 圖形渲染
? 40年老廠 正規(guī)芯片生產(chǎn)
? 臺系生產(chǎn)水準 嚴苛品控
? 雙風(fēng)扇雙熱管 高效低噪
? 全合金背板 物理防護
? 工控標(biāo)準 滿足細分需求

| 核心工藝 | 7nm |
| 核心架構(gòu) | Navi RDNA1.0 |
| 核心代碼 | Navi 14 XT |
| 流處理器 | 1408 |
| 基礎(chǔ)頻率 | 1717 MHz |
| 動態(tài)頻率 | 1845 MHz |
| 計算單元 | 22 組 |
| GPU發(fā)布日期 | 2019/12/12 |
| 顯存頻率 | 1750 MHz (14.0GBps) |
| 顯存容量 | 8 GB |
| 顯存規(guī)格 | GDDR6 |
| 顯存位寬 | 128-bit |
| 顯存帶寬 | 224.0 GB/s |
| 顯存配置 | 512M×32 *4Pcs |
| PCB 層數(shù) | 8L |
| PCB 顏色 | 黑色 |
| 圖形總線 | PCI-E4.0 x8 |
| DirectX | 12 (12_2) |
| OpenGL | 4.6 |
| OpenCL | 2.1 |
| Vulkan | 1.3 |
| Shader Model | 6.5 |
| 多屏幕支持 | Max. 3 |
| 最大數(shù)字分辨率 | 7680x4320@60Hz |
| 最大模擬分辨率 | 2048x1536 |
| HDMI 2.1 接口 | x1 |
| Display Port 1.4 接口 | x2 |
| 獨立音頻通道 | 3 路 |
| 長度 | 216 mm |
| 高度 | 115 mm |
| 厚度 | 44 mm/ 2Slot |
| 板載功耗 | 110w |
| 建議系統(tǒng)電源 | 350w |
| 外接供電 | 8Pin |
| 工作電壓 | 12v |
| 風(fēng)扇描述 | 85MM 雙風(fēng)扇 |
| 溫控技術(shù) | 4Pin PWM 智能溫控 |
| 純銅熱管 | 6MM *2根 鍍鎳 |
| new 3DMARK TSE | 2206 |
| new 3DMARK FSE | 6594 |
| 3DMARK 11 EX | 5549 |
| 魯大師 新版 | 190848 |
| AIDA單精度浮點計算性能 | 5208 GFLOPS |
| AIDA雙精度浮點計算性能 | 229.5 GFLOPS |
| Furmark滿載烤機 | 83℃ |
400-650-2853
深圳顯卡事業(yè)群:深圳市龍崗區(qū)愛南路78號利好國際科技園12棟5層 北京顯卡事業(yè)群:北京市昌平區(qū)建材城西路87號院8號樓19層1-2216 臺北顯卡事業(yè)群:臺灣臺北汐止區(qū)新臺五路遠東世界中心B棟10樓之9
support@sparklevga.com.cn
3959479875
微信公眾號
咨詢QQ客服
咨詢微信客服
400-650-2853
立即獲取方案或咨詢
top